Royal Canin Veterinary Diet, Diabetic
12 x 85 g
Diæt-vådfoder til voksne katte med diabetes mellitus, understøtter reguleringen af blodsukkerniveauet, højt proteinindhold, lavt stivelsesindhold, opskrift mod urinsten
Royal Canin Veterinary Feline Diabetic vådfoder er specielt udviklet som diætetisk fuldfoder til katte med diabetes mellitus. Det hjælper med at regulere blodsukkerniveauet og hjælper med at kontrollere øget blodsukker efter fodringstid.
Royal Canin Veterinary Feline Diabetic vådfoder er kendetegnet ved et lavt stivelsesindhold samt lavt samlet sukkerindhold. Det indeholder korn med et lavt glykæmiskt indeks og en lavt andel af kulhydrater. Proteinindholdet er derimod højt. Det hjælper med at understøtte opbygningen og vedligeholdelsen af en slank muskelmasse.
Royal Canin Veterinary Feline Diabetic vådfoder i overblik:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 8.9 % |
Råfedt | 3.2 % |
Råfibre | 1.1 % |
Råaske | 1.7 % |
Fugtighed | 82.5 % |
Stivelse | 1.2 % |
sukker i alt | 1.3 % |
Fodringsanbefaling
Royal Canin Veterinary Feline Diabetic er et diæt-fuldfoder til katte.
Kropsvægt | mager | normal | overvægtig |
2 kg | 195 g | 165 g | 130 g |
2,5 kg | 230 g | 190 g | 155 g |
3 kg | 260 g | 220 g | 175 g |
3,5 kg | 290 g | 245 g | 195 g |
4 kg | 230 g | 270 g | 215 g |
4,5 kg | 350 g | 290 g | 235 g |
5 kg | 375 g | 315 g | 250 g |
5,5 kg | 405 g | 335 g | 270 g |
6 kg | 430 g | 355 g | 285 g |
6,5 kg | 455 g | 380 g | 300 g |
7 kg | 480 g | 400 g | 320 g |
7,5 kg | 500 g | 420 g | 335 g |
8 kg | 525 g | 440 g | 350 g |
8,5 kg | 550 g | 460 g | 365 g |
9 kg | 570 g | 475 g | 380 g |
9,5 kg | 595 g | 495 g | 395 g |
10 kg | 615 g | 515 g | 410 g |
Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed.