Fedtfattigt hundemad til voksne katte som har tendens til overvægt, energiindholdet er lavt, god smag, med antioxidanter, optimal blanding af fibre som sørger for mæthed
Hill's Prescription Diet r/d Weight Reduction kattemadAnalytiske bestanddele:
Råprotein | 36.9 % |
Råfedt | 9.8 % |
Råfibre | 12.6 % |
Råaske | 5.9 % |
Kulhydrater | 28.2 % |
Kalcium | 0.9 % |
Fosfor | 0.78 % |
Magnesium | 0.07 % |
Beta-caroten | 1.5 mg |
Fugtighed | 6.0 % |
Kalium | 0.86 % |
L-carnitin | 510.0 mg |
Natrium | 0.35 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.13 % |
Omega-6 fedtsyre | 2.3 % |
Taurin | 2.08 mg/kg |
A-vitamin | 6.58 IU |
C-vitamin (askorbinsyre) | 110.0 mg |
D-vitamin | 582.0 IU |
E-vitamin (tocopherol) | 640.0 mg |
Metaboliserbar energi | 3149.0 kcal/kg |
L-lysin | 1.86 % |
De angivne fodermængder er kun vejledende, og skal altid tilpasses det enkelte dyrs individuelle behov. Kun sådan kan en optimal vægtbalance garanteres. For behandling af overvægt skal fodermængden baseres på idealvægten (ønsket vægt) og ikke den aktuelle overvægt.
Kattens vægt | Dagsration i g |
2 kg | 30 |
3 kg | 40 |
4 kg | 50 |
5 kg | 55 |
6 kg | 65 |
7 + kg | 10 per kg |