Diætetisk vådfoder til voksne hunde som støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens, afbalanceret indhold af fosfor og proteiner, understøtter nyrefunktionen, appetitfremmende, høj energitæthed
Generelle oplysninger:
Med Royal Canin Veterinary Canine Renal vådfoder giver du din hund et særligt velsmagende diætfoder, der er specielt tilpasset behovene hos hunde som støtte for nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Den særlige opskrift med reduceret indhold af fosfor og protein af høj kvalitet kan bidrage til at støtte nyrefunktionen.
Det diætetiske vådfoder er kendetegnet ved høj energitæthed, så mindre portioner er tilstrækkelige til at forsyne dit kæledyr med nok energi. Royal Canin Veterinary Canine Renal vådfoder er særligt aromatisk og appetitligt tilberedt. På den måde stimuleres også hunde med nedsat appetit på til at spise.
Royal Canin Veterinary Canine Renal vådfoder kort fortalt:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 5.4 % |
Råfedt | 9.0 % |
Råfibre | 1.2 % |
Råaske | 1.3 % |
Kalcium | 1.17 % |
Fosfor | 0.11 % |
Magnesium | 0.03 % |
Arachidonsyre | 0.03 % |
Biotin | 0.05 mg |
Klorid | 0.08 % |
Cholin | 950.0 mg |
Jern | 40.0 mg |
Fugtighed | 66.0 % |
Folsyre | 0.2 mg |
Jod | 0.6 mg |
Kalium | 0.22 % |
Kobber | 5.0 mg |
Linolsyre | 3.0 % |
Mangan | 7.5 mg |
Natrium | 0.08 % |
Niacin (B3-vitamin) | 10.0 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.2 % |
Omega-6 fedtsyre | 3.5 % |
Pantotensyre | 10.0 mg |
Selen | 0.1 mg |
Stivelse | 16.3 % |
Taurin | 2100.0 % |
Zink | 55.0 mg |
A-vitamin | 15000.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 5.0 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.02 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 3.0 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 1.0 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 130.0 mg |
D3-vitamin | 300.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 250.0 mg |
Metaboliserbar energi | 1677.0 kcal |
Kostfibre | 2.0 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
Lutein | 2.0 mg |
Arginin | 0.3 % |
L-lysin | 0.3 % |
DL-methionin | 0.14 % |
Methionin og cystein | 0.21 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 17.1 mg |
Fodringsanbefaling
Royal Canin Renal er et diæt-fuldfoder til hunde.
Kropsvægt | mager | normal | overvægtig |
2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
4 kg | 89 g | 78 g | 67 g |
6 kg | 120 g | 106 g | 91 g |
8 kg | 149 g | 131 g | 113 g |
10 kg | 176 g | 155 g | 134 g |
15 kg | 239 g | 210 g | 182 g |
20 kg | 297 g | 261 g | 226 g |
25 kg | 351 g | 309 g | 267 g |
30 kg | 402 g | 354 g | 306 g |
35 kg | 451 g | 397 g | 343 g |
40 kg | 499 g | 439 g | 379 g |
45 kg | 545 g | 480 g | 414 g |
50 kg | 590 g | 519 g | 448 g |
55 kg | 634 g | 558 g | 482 g |
60 kg | 676 g | 595 g | 514 g |
65 kg | 718 g | 632 g | 546 g |
70 kg | 759 g | 668 g | 577 g |
80 kg | 839 g | 739 g | 638 g |
Det anbefales at spørge dyrlægen til råds inden brug eller forlængelse af fodringsperioden. Giv Renal foder i første omgang i op til 6 måneder som støtte for nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed.