Afbalanceret hvalpefoder til hunde i voksealderen, fremstillet i USA, fisk og laks som eneste animalske proteinkilde, rigt på lakseolie og præbiotika, til understøttelse af fordøjelsen og immunforsvaret
Taste of the Wild Pacific Stream Puppy er et afbalanceret og komplet tørfoder til hunde i voksealderen af alle racer. Opskriften er baseret på hundens naturlige ernæringsbehov og sikrer en artstilpasset ernæring. Derfor er der slet ikke tilsat korn. Som kulhydratkilde anvendes velsmagende søde kartofler, der leverer en række fibre og vitaminer samt vigtigt jern, calcium og beta-caroten.
Taste of the Wild Pacific Stream Puppy er et single-protein-produkt og indeholder udelukkende fisk som den eneste animalske proteinkilde. Derfor er dette foder netop ideelt til følsomme hunde. Ud over protein af høj kvalitet indeholder den indeholdte laks også værdifulde omega-3-fedtsyrer, især DHA, hvilket kan bidrage til en normal hjernefunktion og syn. Det høje indhold af naturlige antioxidanter kan understøtte kroppens eget immunforsvar. Ingrediensernes høje kvalitet garanterer en sund og naturlig ernæring samt den bedste accept og tolerance, også for ernæringsfølsomme hunde.
Taste of the Wild - Pacific Stream Puppy kort fortalt:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 27.0 % |
Råfedt | 15.0 % |
Råfibre | 5.0 % |
Råaske | 7.3 % |
Fugtighed | 10.0 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.3 % |
Omega-6 fedtsyre | 2.4 % |
EPA / DHA | 0.05 % |
Fodringsanbefaling
Taste of the Wild - Pacific Stream Puppy er et fuldfoder til hunde.
Hundens vægt | 6-12 uger | 3-4 måneder | 5-7 måneder | 8-12 måneder | voksen |
1 - 2,25 kg | 100 - 133 g | 75-125 g | 66 - 75 g | 50 - 66 g | 33 - 50 g |
2,25 - 4,5 kg | 133 - 225 g | 125 - 200 g | 75 - 133 g | 66 - 100 g | 50-100 g |
4,5 - 9 kg | 225 - 366 g | 200 - 325 g | 133 - 225 g | 100 - 175 g | 100-150 g |
9 - 13,5 kg | 366 - 475 g | 325 - 425 g | 225 - 300 g | 175 - 250 g | 150-200 g |
13,5 - 18 kg | 475 - 600 g | 425 - 525 g | 300 - 366 g | 250-300 g | 200 - 233 g |
18 - 27 kg | - | 525 - 675 g | 366 - 500 g | 300-400 g | 233 - 325 g |
27 - 36 kg | - | - | 500-600 g | 400-475 g | 325 - 375 g |
36 - 45 kg | - | - | 600 - 700 g | 475 - 566 g | 375 - 450 g |
45 - 57 kg | - | - | 700 - 825 g | 566 - 650 g | 450 - 525 g |
57 - 68 kg | - | - | - | 650 - 750 g | 525 - 600 g |
68 - 79 kg | - | - | - | 750 - 833 g | 600 - 666 g |
Bland den stigende mængde af det nye foder med den faldende mængde af det gamle foder i en periode på 7 dage.