Kornfrit tørfoder til hunde i alle aldre, fremstillet i USA, med vildt- og lammekød samt bælgfrugter, præbiotika, rig på omega-fedtsyrer og antioxidanter
Opskriften på Taste of the Wild Pine Forest er baseret på din hunds naturlige ernæringsbehov og indeholder masser af vildtkød. Magert og samtidig kraftigt i smag, møder det en høj accept, er letfordøjeligt og forsyner hunde af alle racer og i alle aldre med værdifulde proteiner. I stedet for korn anvendes der til fremstillingen en række kulhydrat- og proteinrige bælgfrugter som kikærter eller linser. På den måde er foderet af høj kvalitet glutenfrit og særligt letfordøjeligt.
En afbalanceret blanding af grøntsager, frugt og plantefibre sikrer, at din hund indtager alle de næringsstoffer, den har brug for til et vitalt liv. De indeholdte præbiotika. Et højt indhold af naturlige antioxidanter. Derudover kan et kompleks af umættede fedtsyrer fremme skinnende pels. Taste of the Wild Pine Forest er fremstillet med specielt renset vand, der garanterer den højeste hygiejne og sikkerhed. Et naturnært, afbalanceret premiumfoder, som du forkæler din hund med og tilfredsstiller på alle måder!
Taste of the Wild Pine Forest kort fortalt:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 28.0 % |
Råfedt | 15.0 % |
Råfibre | 4.5 % |
Råaske | 6.9 % |
Fugtighed | 10.0 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.3 % |
Omega-6 fedtsyre | 2.8 % |
EPA / DHA | 0.05 % |
Fodringsanbefaling
Taste of the Wild Pine Forest er et fuldfoder til hunde i alle aldre.
Hundens vægt | 6-12 uger | 3-4 måneder | 5-7 måneder | 8-12 måneder | Voksen |
1 - 2,25 kg | 75-125 g | 75-100 g | 66 - 100 g | 50 - 75 g | 33 - 50 g |
2,25 - 4,5 kg | 125 - 200 g | 100 - 175 g | 100 - 166 g | 75 - 133 g | 50 - 66 g |
4,5 - 9 kg | 200- 325 g | 175 - 300 g | 166 - 275 g | 133 - 225 g | 66 - 100 g |
9 - 13,5 kg | 325 - 433 g | 300-400 g | 275 - 366 g | 225 - 300 g | 100 - 175 g |
13,5 - 18 kg | 433 - 550 g | 400-500 g | 366 - 450 g | 300 - 366 g | 175 - 233 g |
18 - 27 kg | 550-750 g | 500 - 666 g | 450 - 625 g | 366 - 500 g | 233 - 300 g |
27 - 36 kg | - | 666 - 850 g | 625 - 766 g | 500 - 625 g | 300-400 g |
36 - 45 kg | - | - | 766 - 900 g | 625 - 725 g | 400-500 g |
45 - 57 kg | - | - | - | 725 - 850 g | 500 - 575 g |
57 - 68 kg | - | - | - | 850 - 975 g | 575 - 675g |
68 - 79 kg | - | - | - | 975 - 1050 g | 675 - 866 g |
Til voksne hunde: Følgende fodermængder er kun vejledende, da dyrets behov varierer. Tilpas fodermængden tilsvarende for at opretholde den optimale kropsvægt. Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed. Bland den stigende mængde af det nye foder med den faldende mængde af det gamle foder i en periode på 7 dage.