Taste of the Wild, Sierra Mountain
5,6 kg
Naturorienteret tørfoder til hunde i alle aldre, med lam som eneste animalske proteinkilde, rig på omega-3 og omega-6, antioxidanter og vitaminer, med præbiotika, Made in USA
Taste of the Wild Sierra Mountain er et naturorienteret, letfordøjeligt tørfoder til hunde af alle racer, størrelser og aldre. Dette foder indeholder lam som eneste animalske proteinkilde, hvilket er særligt populært hos hunde på grund af den kraftige smag. Derudover er lam meget letfordøjeligt.
Der er ikke tilsat korn. Som kulhydratkilde anvendes velsmagende søde kartofler, der leverer en række fibre og vitaminer samt vigtigt jern, calcium og beta-caroten. Det høje indhold af antioxidanter i Taste of the Wild Sierra Mountain hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativ stress. En normal fordøjelsesfunktion kan blandt andet fremmes ved tilsætning af cikorie og yucca schidigera, som leverer præbiotisk inulin. Ingrediensernes høje kvalitet sikrer en sund og naturlig ernæring af din firbenede ven samt den bedste accept og tolerance, også til ernæringsfølsomme hunde.
Taste of the Wild Sierra Mountain kort fortalt:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 25.0 % |
Råfedt | 15.0 % |
Råfibre | 5.0 % |
Råaske | 8.6 % |
Fugtighed | 10.0 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.3 % |
Omega-6 fedtsyre | 2.4 % |
Fodringsanbefaling
Taste of the Wild Sierra Mountain er et fuldfoder til hunde i alle aldre.
Hundens vægt | 6-12 uger | 3-4 måneder | 5-7 måneder | 8-12 måneder | Voksen |
1 - 2,25 kg | 100 - 133 g | 100-125 g | 66 - 100 g | 50 - 66 g | 33 - 50 g |
2,25 - 4,5 kg | 133 - 233 g | 125 - 200 g | 100 - 133 g | 66 - 100 g | 50-100 g |
4,5 - 9 kg | 233 - 275 g | 200-300 g | 133 - 233 g | 100 - 175 g | 100-150 g |
9 - 13,5 kg | 375 - 500 g | 300 - 425 g | 233 - 325 g | 175 - 250 g | 150-200 g |
13,5 - 18 kg | 500-600 g | 425 - 525 g | 325 - 375 g | 250-300 g | 200 - 233 g |
18 - 27 kg | - | 525 - 700 g | 375 - 500 g | 300-400 g | 233 - 325 g |
27 - 36 kg | - | 700 - 833 g | 500-600 g | 400-475 g | 325 - 375 g |
36 - 45 kg | - | - | 600 - 700 g | 475 - 550 g | 375 - 425 g |
45 - 57 kg | - | - | 700 - 766 g | 550 - 650 g | 425 - 500 g |
57 - 68 kg | - | - | 766 - 900 g | 650 - 725 g | 500 - 575 g |
68 - 79 kg | - | - | 900 - 1000 g | 725 - 800 g | 575 - 650 g |
Til voksne hunde: Følgende fodermængder er kun vejledende, da dyrets behov varierer. Tilpas fodermængden tilsvarende for at opretholde den optimale kropsvægt. Sørg altid for, at din hund har frisk vand til rådighed. Bland den stigende mængde af det nye foder med den faldende mængde af det gamle foder i en periode på 7 dage.